早実、2023年秋 東京大会ブロック予選メンバー
守備 | 選手名 | 年 | 投 | 打 | 出身中学 | |
1 | 投手 | 荒川 稟治郎 | 2 | 右 | 右 | 八幡男山東 |
2 | 捕手 | 小薗井 陸也 | 2 | 右 | 右 | 早実中 |
3 | 一塁 | 唐箕 大和 | 2 | 左 | 左 | 鴻巣川里 |
4 | 二塁 | 内囿 光太 | 2 | 右 | 右 | 川崎生田 |
5 | 三塁 | 宇野 真仁朗 | 2 | 右 | 右 | 浦安日の出 |
6 | 遊撃 | 高崎 亘弘 | 2 | 右 | 右 | 横浜篠原 |
7 | 左翼 | 石原 優成 | 2 | 右 | 左 | 呉昭和 |
8 | 二塁 | 喜澤 駿太 | 1 | 右 | 右 | 小山城南 |
9 | 右翼 | 國光 翔 | 1 | 左 | 左 | 世田谷瀬田 |
10 | 投手 | 山﨑 啓生 | 2 | 右 | 右 | 早実中 |
11 | 投手 | 中村 心大 | 1 | 左 | 左 | 京都烏丸 |
12 | 投手 | 川上 真 | 1 | 右 | 右 | 播磨播磨 |
13 | 中堅 | 片山 廉ノ介 | 2 | 右 | 左 | 越谷中央 |
14 | 外野 | 松尾 佑真 | 2 | 早実中 | ||
14 | 外野 | 松永 晃京 | 1 | 左 | 左 | 早実中 |
15 | 内野 | 荒木 一真 | 2 | 右 | 右 | 早実中 |
16 | 内野 | 飯田 知輝 | 2 | 右 | 早実中 | |
17 | 一塁 | 山中 晴翔 | 1 | 右 | 右 | 横浜谷本 |
18 | 捕手 | 灘本 塁 | 1 | 右 | 左 | 神戸本庄 |
19 | 投手 | 三澤 由和 | 1 | 右 | 右 | 早実中 |
20 | 投手 | 磯田 稜太 | 1 | 左 | 左 | 小平四 |
※14)1回戦狛江戦は松尾君、決勝都市大等々力戦は松永君